CM-M6(分光测色计)
发布时间:2017-06-27 07:32:18 点击率:
CM-M6 多角度分光式色差仪
专门为金属涂料设计的多角度分光测色计
CM-512m3A是原产品CM-512m3的升级版,产品新增了中文操作界面,更方便中国用户使用。CM-512m3A是一款专门为金属涂料设计的多角度分光测色计。它采用独特的0°受光和25°、45°、75°照明方式。 该独特的光学系统是完全对称的,不会产生以前多角度仪器常见的定向误差。另外,这种照明方式即使在测量曲面时也能得到精确的测量结果。让您能够轻松测量汽车镜体或车门把手等难以取样的物体。本仪器不含活动部件,因此极坚固耐用。
产品说明
CM-M6是一款便携式多角度分光测色计,专为金属、珠光漆以及塑料的色彩测量而设计。此款仪器采用了专利设计的新型双光路照明系统,可从两侧进行45°定向照明并且进行6个角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)测量,从而可以精确地测量汽车生产在线的喷漆零件。此款新型、专利设计的光学测量系统的性能非常优越,即使是在曲面,也有很高的测量精度和稳定性。因此,对于前、后保险杠,汽车后视镜或门把手等样品,此款仪器均可进行快速、精确的重复测量。
产品用途
金属的色彩检测管理
产品规格:
型号 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系统 | 45°照明:融合了镜面对称光路技术的-15°/15°/25°/45°/75°/110°视角 | |
传感器 | 双排40颗硅光电二极管阵列 | |
光谱分离装置 | 平面衍射光栅 | |
波长范围 | 400-700 nm | |
波长间隔 | 10 nm | |
反射范围 | 0-600%;输出/显示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
测量时间 | 约4.5秒;最短测量间隔:约5秒 | |
电池性能 | 完全充电后以10秒为间隔约1500次测量 | |
测量/照明区域 | Ø 6 mm / Ø 12 mm | |
重复性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以内的标准偏差 (当白色校准执行后以10秒为间隔测量白色校准板30次时) | |
器间差 | ΔE*ab 0.2以内 (与在23℃下由标准样件测量的值相比较的12块BCRA系列II色板的平均值) | |
接口 | USB2.0;Bluetooth®:选购 | |
显示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
显示数据 | 色度数据:L*a*b*、L*C*h 色差数据:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它数据显示:MI、FF值、折线图、通过/失败判断 | |
观察者 | 2°和10°CIE标准观察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同时用两种可能的光源进行评测) | |
显示语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、土耳其语、波兰语、简体中文、日语 | |
工作温度/湿度范围 | 0-40°C;相对湿度85%以下(35°C),无冷凝 | |
储存温度/湿度范围 | -20-45°C;相对湿度85%以下(35°C),无冷凝 | |
电源 | 可拆卸锂离子充电电池或交流适配器 | |
尺寸(宽x高x深) | 约152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 约1.1 kg(含电池) | |
标准配件 | 白色校准板、USB电缆、交流适配器、锂离子电池组、零校准盒 | |
选购配件 | 备用电池充电座;备用电池组、Bluetooth®模块 SpectraMagic™DX(软件) |
上一个:CM-25cG(分光测色计)
下一个:CR-20(色差計)
返 回